夕食なし
朝食美と健康を取り入れた【Salad&Soup Bar】選べるサラダ・スープや、焼きた
お部屋一覧 | 1名様/室 | 2名様/室 | 3名様/室 | 4名様/室 | 5名様/室 | 6名様/室 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【禁煙】EN Suite with Spa space | ¥15,770~ | ¥8,930~ | ¥6,650~ | ¥5,510~ | ご予約 | ||
【禁煙】Room in Bath Twin with Spa space | ¥21,400~ | ¥11,800~ | ¥8,600~ | ¥7,000~ | ご予約 | ||
【禁煙】Room in Bath Twin | ¥17,195~ | ¥9,690~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Luxury Twin | ¥10,355~ | ¥6,365~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Queen | ¥7,315~ | ¥4,731~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Double | ¥5,947~ | ¥3,990~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Room in Capsule Twin | ¥6,583~ | ¥4,427~ | ¥3,610~ | ご予約 | |||
【禁煙】Japanese Modern Semi-Double | ¥5,643~ | ¥3,885~ | ご予約 |
夕食なし
朝食なし
お部屋一覧 | 1名様/室 | 2名様/室 | 3名様/室 | 4名様/室 | 5名様/室 | 6名様/室 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【禁煙】EN Suite with Spa space | ¥14,535~ | ¥7,695~ | ¥5,415~ | ¥4,275~ | ご予約 | ||
【禁煙】Room in Bath Twin with Spa space | ¥20,100~ | ¥10,500~ | ¥7,300~ | ¥5,700~ | ご予約 | ||
【禁煙】Room in Bath Twin | ¥15,960~ | ¥8,455~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Luxury Twin | ¥9,120~ | ¥5,130~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Queen | ¥6,080~ | ¥3,496~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Double | ¥4,712~ | ¥2,755~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Room in Capsule Twin | ¥5,348~ | ¥3,192~ | ¥2,375~ | ご予約 | |||
【禁煙】Japanese Modern Semi-Double | ¥4,408~ | ¥2,650~ | ご予約 |
夕食なし
朝食美と健康を取り入れた【Salad&Soup Bar】選べるサラダ・スープや、焼きた
お部屋一覧 | 1名様/室 | 2名様/室 | 3名様/室 | 4名様/室 | 5名様/室 | 6名様/室 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【禁煙】EN Suite with Spa space | ¥16,910~ | ¥9,500~ | ¥7,030~ | ¥5,795~ | ご予約 | ||
【禁煙】Room in Bath Twin with Spa space | ¥22,050~ | ¥12,450~ | ¥9,250~ | ¥7,650~ | ご予約 | ||
【禁煙】Room in Bath Twin | ¥18,335~ | ¥10,260~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Luxury Twin | ¥11,495~ | ¥6,935~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Queen | ¥8,455~ | ¥5,301~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Double | ¥7,087~ | ¥4,560~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Room in Capsule Twin | ¥7,723~ | ¥4,997~ | ¥3,990~ | ご予約 | |||
【禁煙】Japanese Modern Semi-Double | ¥6,783~ | ¥4,455~ | ご予約 |
夕食なし
朝食なし
お部屋一覧 | 1名様/室 | 2名様/室 | 3名様/室 | 4名様/室 | 5名様/室 | 6名様/室 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【禁煙】EN Suite with Spa space | ¥15,675~ | ¥8,265~ | ¥5,795~ | ¥4,560~ | ご予約 | ||
【禁煙】Room in Bath Twin with Spa space | ¥20,750~ | ¥11,150~ | ¥7,950~ | ¥6,350~ | ご予約 | ||
【禁煙】Room in Bath Twin | ¥17,100~ | ¥9,025~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Luxury Twin | ¥10,260~ | ¥5,700~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Queen | ¥7,220~ | ¥4,066~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Double | ¥5,852~ | ¥3,325~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Room in Capsule Twin | ¥6,488~ | ¥3,762~ | ¥2,755~ | ご予約 | |||
【禁煙】Japanese Modern Semi-Double | ¥5,548~ | ¥3,220~ | ご予約 |
夕食なし
朝食美と健康を取り入れた【Salad&Soup Bar】選べるサラダ・スープや、焼きた
お部屋一覧 | 1名様/室 | 2名様/室 | 3名様/室 | 4名様/室 | 5名様/室 | 6名様/室 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【禁煙】EN Suite with Spa space | ¥19,950~ | ¥11,020~ | ¥8,042~ | ¥6,555~ | ご予約 | ||
【禁煙】Room in Bath Twin with Spa space | ¥23,600~ | ¥14,000~ | ¥10,800~ | ¥8,500~ | ご予約 | ||
【禁煙】Room in Bath Twin | ¥21,375~ | ¥11,780~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Luxury Twin | ¥14,535~ | ¥8,455~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Queen | ¥11,495~ | ¥6,821~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Double | ¥10,127~ | ¥6,080~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Room in Capsule Twin | ¥10,763~ | ¥6,517~ | ¥5,003~ | ご予約 | |||
【禁煙】Japanese Modern Semi-Double | ¥9,823~ | ¥5,975~ | ご予約 |
夕食なし
朝食なし
お部屋一覧 | 1名様/室 | 2名様/室 | 3名様/室 | 4名様/室 | 5名様/室 | 6名様/室 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【禁煙】EN Suite with Spa space | ¥18,715~ | ¥9,785~ | ¥6,807~ | ¥5,320~ | ご予約 | ||
【禁煙】Room in Bath Twin with Spa space | ¥22,300~ | ¥12,700~ | ¥9,500~ | ¥7,900~ | ご予約 | ||
【禁煙】Room in Bath Twin | ¥20,140~ | ¥10,545~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Luxury Twin | ¥13,300~ | ¥7,220~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Queen | ¥10,260~ | ¥5,586~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Japanese Modern Double | ¥8,892~ | ¥4,845~ | ご予約 | ||||
【禁煙】Room in Capsule Twin | ¥9,528~ | ¥5,282~ | ¥3,768~ | ご予約 | |||
【禁煙】Japanese Modern Semi-Double | ¥8,588~ | ¥4,740~ | ご予約 |
夕食なし
朝食美と健康を取り入れた【Salad&Soup Bar】選べるサラダ・スープや、焼きた
夕食なし
朝食美と健康を取り入れた【Salad&Soup Bar】選べるサラダ・スープや、焼きた